Portal |
Forums |
Wiki |
Chat
Active countries: 1240
Currently Logged in: 112
Currently Logged in: 112
| Top 13 (out of 13) clans ranked by total networth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tag | Members | Total Worth | Avg Worth | GDI |
| Netters Anonymous | sauNA | 11 | $308,612,608 | $28,055,692 | |
| Theo Mega Alpha Squad | THEOlpha | 9 | $252,522,698 | $28,058,078 | |
| LaF | LaF | 7 | $222,989,002 | $31,855,572 | |
| Sexy Kinky Athletes | SKA | 4 | $158,679,439 | $39,669,860 | |
| Pen15 | 8D | 1 | $39,800,518 | $39,800,518 | |
| PANLV | PANLV | 1 | $34,303,716 | $34,303,716 | |
| Link | Link | 1 | $28,380,038 | $28,380,038 | |
| Kingsman | Kingsman | 1 | $25,879,839 | $25,879,839 | |
| STR | STR | 1 | $19,726,387 | $19,726,387 | |
| Midnight Rider | MKR | 1 | $11,605,394 | $11,605,394 | |
| Meeee | Emmm | 1 | $1,884,144 | $1,884,144 | |
| practiceClan | pC | 1 | $363,723 | $363,723 | |
| Wastelands | dK | 1 | $255,580 | $255,580 | |
