Portal |
Forums |
Wiki |
Chat
Active countries: 1266
Currently Logged in: 105
Currently Logged in: 105
| Top 13 (out of 13) clans ranked by total networth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tag | Members | Total Worth | Avg Worth | GDI |
| Netters Anonymous | sauNA | 11 | $528,074,514 | $48,006,774 | |
| Sexy Kinky Athletes | SKA | 4 | $406,025,852 | $101,506,463 | |
| Theo Mega Alpha Squad | THEOlpha | 9 | $356,636,316 | $39,626,257 | |
| LaF | LaF | 7 | $334,000,713 | $47,714,388 | |
| Pen15 | 8D | 1 | $54,494,903 | $54,494,903 | |
| PANLV | PANLV | 1 | $45,120,905 | $45,120,905 | |
| Link | Link | 1 | $41,792,640 | $41,792,640 | |
| STR | STR | 1 | $36,176,483 | $36,176,483 | |
| Kingsman | Kingsman | 1 | $34,863,358 | $34,863,358 | |
| Midnight Rider | MKR | 1 | $11,166,661 | $11,166,661 | |
| Meeee | Emmm | 1 | $1,884,144 | $1,884,144 | |
| practiceClan | pC | 1 | $363,723 | $363,723 | |
| Wastelands | dK | 1 | $255,580 | $255,580 | |
