Mar 13 - May 11
Mar 27 - Mar 31
Mar 3 - Mar 31
Feb 20 - Apr 19
Mar 31 - Apr 29
Active countries: 3451
Currently Logged in: 215


Game Profile for Drinks on the Free For All Server

OverallExpressAllianceTeamPrimaryFree For AllTournament


Best Finish: First



Leaderboard Rankings

LeaderboardScoreRank
Networth$25,471,924,828#52
Land11,080,940#57
Top 10033#56
Top 1010#22
Best 3$1,890,072,427#30
Attack Success99.59%#50
Kills105#168
Deaths46#338
Pop Killed8,975,314#188
Attacks32,594#163
Missiles1437#208
Defends27,084#190


Countries on this server

RoundRankCountryLandNetworthSpecialClan
 
51 3052 Drinks (#4285) 120$5617 M  
 
47 919 Drinks (#927) 16,546$17,518,516 R TKOwnd
47 1088 Drinks (#926) 15,433$14,936,553 R TKOwnd
47 1093 Drinks (#925) 14,783$14,855,348 R TKOwnd
47 1175 Drinks (#924) 11,185$12,230,195 R TKOwnd
47 1151 Drinks (#923) 13,713$13,065,563 R TKOwnd
47 1143 Drinks (#922) 13,460$13,347,219 R TKOwnd
47 1141 Drinks (#921) 14,483$13,362,777 R TKOwnd
47 1113 Drinks (#920) 13,309$14,258,548 R TKOwnd
47 859 Drinks (#919) 15,862$18,056,715 F TKOwnd
47 867 Drinks (#918) 15,657$17,950,515 F TKOwnd
47 896 Drinks (#917) 15,826$17,685,106 F TKOwnd
47 943 Drinks (#916) 15,034$17,264,465 F TKOwnd
47 731 Drinks (#915) 16,308$19,283,572 F TKOwnd
47 813 Drinks (#914) 16,393$18,456,833 F TKOwnd
47 747 Drinks (#913) 15,880$19,130,940 F TKOwnd
47 831 Drinks (#912) 14,242$18,279,812 F TKOwnd
 
27 1417 Drinks (#1235) 1696$146,269 M  
27 1409 Drinks (#1234) 1830$150,775 M  
27 1408 Drinks (#1233) 1855$150,832 M  
27 1427 Drinks (#1232) 1737$142,136 M  
27 1486 Drinks (#1231) 1648$107,457 M  
27 1423 Drinks (#1230) 1822$144,701 M  
27 1416 Drinks (#1229) 1826$147,450 M  
27 1426 Drinks (#1228) 1676$142,917 M  
27 1404 Drinks (#1227) 1793$151,804 M  
27 1422 Drinks (#1226) 1750$145,470 M  
27 1429 Drinks (#1225) 1661$141,650 M  
27 1424 Drinks (#1224) 1710$143,424 M  
27 1419 Drinks (#1223) 1745$146,022 M  
27 1420 Drinks (#1222) 1735$145,999 M  
27 1441 Drinks (#1221) 2144$134,990 M  
27 1405 Drinks (#1220) 1863$151,527 M  
 
23 1565 Lenora Mahon (#463) 682$44,052 M  
23 1553 Lenora Mahon (#462) 607$52,095 M  
23 1584 Lenora Mahon (#461) 514$38,199 M  
23 1575 Lenora Mahon (#460) 645$40,982 M  
23 1585 Lenora Mahon (#459) 585$37,497 M  
23 1570 Lenora Mahon (#458) 625$41,696 M  
23 1572 Lenora Mahon (#457) 574$41,408 M  
23 1543 Lenora Mahon (#456) 663$55,327 M  
23 1581 Lenora Mahon (#455) 549$39,746 M  
23 1729 Lenora Mahon (#454) 508$30,511 M  
23 1470 Lenora Mahon (#453) 1946$102,116 M  
23 1313 Lenora Mahon (#452) 3558$307,542 M  
23 1302 Lenora Mahon (#451) 3763$330,234 M  
23 1301 Lenora Mahon (#450) 3841$330,554 M  
23 1314 Lenora Mahon (#449) 4091$303,230 M  
23 1350 Lenora Mahon (#448) 3066$236,248 M  
 
18 2262 Spain (#622) 100$4717 M  
18 2261 Scottland (#621) 100$4717 M  
18 2260 Bali (#620) 100$4717 M  
18 2259 Fiji (#619) 100$4717 M  
18 2258 Netherlands (#618) 100$4717 M  
18 2257 Switzerland (#617) 100$4717 M  
18 2256 Slovakia (#616) 100$4717 M  
18 2255 Australia (#615) 100$4717 M  
18 2254 Italy (#614) 100$4717 M  
18 2253 Hungary (#613) 100$4717 M  
18 2252 Austria (#612) 100$4717 M  
18 2251 Germany (#611) 100$4717 M  
18 2250 USA (#610) 100$4717 M  
18 2249 England (#609) 100$4717 M  
18 2248 Denmark (#608) 100$4717 M  
18 2247 Sweden (#607) 100$4717 M  
 
17 Save me Bastion (#3881) 11,529$1,343,207 M xTKOx
17 1305 Drinks (#3619) 11,628$2,143,121 M xTKOx
17 1248 Drinks (#2818) 15,992$3,856,760 M xTKOx
17 1241 Drinks (#2673) 14,816$3,942,352 M xTKOx
17 1253 Drinks (#532) 15,528$3,747,434 I xTKOx
17 1219 Drinks (#531) 17,822$4,634,456 I xTKOx
17 1227 Drinks (#530) 16,375$4,218,429 I xTKOx
17 1231 Drinks (#529) 15,237$4,145,681 I xTKOx
17 Drinks (#528) 22,063$2,913,254 I xTKOx
17 1228 Drinks (#527) 16,668$4,177,350 I xTKOx
17 1230 Drinks (#526) 16,195$4,148,664 I xTKOx
17 Drinks (#525) 21,541$1,948,445 I xTKOx
17 1223 Drinks (#524) 16,164$4,366,333 I xTKOx
17 Drinks (#523) 9671$1,596,107 I xTKOx
17 Drinks (#522) 8380$765,416 M xTKOx
17 1224 Drinks (#521) 15,526$4,279,026 I xTKOx
17 1225 Drinks (#520) 15,989$4,271,800 I xTKOx
17 Drinks (#519) 9164$1,060,868 M xTKOx
17 1245 Drinks (#518) 14,967$3,888,312 I xTKOx
17 1235 Drinks (#517) 15,110$4,060,263 I xTKOx
 
16 194 Drinks (#1775) 85,948$170,183,763 HG TKOwnd
16 88 Drinks (#1774) 104,486$240,286,305 HG TKOwnd
16 11 Drinks (#1773) 89,638$629,423,232 HG TKOwnd
16 90 Drinks (#1772) 104,845$238,143,265 HG TKOwnd
16 1 Drinks (#1771) 165,459$1,826,373,580 HG TKOwnd
16 105 Drinks (#1770) 101,697$230,892,063 HG TKOwnd
16 22 Drinks (#1769) 90,440$335,021,765 HG TKOwnd
16 196 Drinks (#1768) 90,766$169,820,488 IG TKOwnd
16 117 Drinks (#1767) 95,853$219,229,758 HG TKOwnd
16 198 Drinks (#1766) 84,915$168,620,618 H TKOwnd
16 190 Drinks (#1765) 84,456$173,614,518 H TKOwnd
16 155 Drinks (#1764) 92,502$193,055,779 H TKOwnd
16 87 Drinks (#1763) 98,729$240,294,009 HG TKOwnd
16 106 Drinks (#1762) 96,206$230,536,883 HG TKOwnd
16 159 Drinks (#1761) 95,412$189,659,990 HG TKOwnd
16 16 Drinks (#1760) 104,142$428,649,701 HG TKOwnd
 
15 339 Drinks (#300) 37,420$90,513,718 HG xTKOx
15 454 Drinks (#299) 37,710$53,917,468 HG xTKOx
15 381 Drinks (#298) 50,571$69,374,484 HG xTKOx
15 358 Drinks (#297) 32,128$75,793,520 HG xTKOx
15 266 Drinks (#296) 52,563$120,527,614 HG xTKOx
15 289 Drinks (#295) 45,599$111,844,388 HG xTKOx
15 310 Drinks (#294) 41,513$105,533,155 HG xTKOx
15 318 Drinks (#293) 40,863$102,256,735 HG xTKOx
15 290 Drinks (#292) 48,412$111,416,788 HG xTKOx
15 314 Drinks (#291) 42,365$104,278,064 HG xTKOx
15 307 Drinks (#290) 38,708$106,371,492 HG xTKOx
15 335 Drinks (#289) 37,512$93,030,108 HG xTKOx
15 326 Drinks (#288) 33,717$96,579,827 HG xTKOx
15 329 Drinks (#287) 33,477$95,999,737 HG xTKOx
15 327 Drinks (#286) 30,908$96,220,665 HG xTKOx
15 333 Drinks (#285) 30,805$94,066,895 HG xTKOx
 
14 1050 Highlights for pain (#2013) 16,040$19,252,982 CG aLCoHol
14 1143 Drinks in europe (#2012) 14,750$16,969,512 TG aLCoHol
14 1087 E (#2011) 15,498$18,038,085 TG aLCoHol
14 1163 P (#2010) 14,610$16,530,161 TG aLCoHol
14 1225 O (#2009) 14,556$14,824,912 TG aLCoHol
14 1128 R (#2008) 15,292$17,300,029 TG aLCoHol
14 1062 U (#2007) 16,121$18,789,440 TG aLCoHol
14 1060 E (#2006) 16,148$18,795,739 TG aLCoHol
14 1043 N (#2005) 16,786$19,355,219 TG aLCoHol
14 985 I (#2004) 17,389$21,380,851 TG aLCoHol
14 975 S (#2003) 17,695$21,789,052 IG aLCoHol
14 1011 K (#2002) 17,403$20,525,671 IG aLCoHol
14 912 N (#2001) 17,567$24,256,298 HG aLCoHol
14 906 I (#2000) 24,977$24,492,017 HG aLCoHol
14 959 R (#1999) 18,273$22,472,220 TG aLCoHol
14 859 D (#1998) 24,512$27,726,307 TG aLCoHol
 
13 1240 Thanks Focus (#3814) 23,364$13,576,225 I TKOwnd
13 Clearly I wasnt ketchup (#3471) 5003$324,135 I  
13 978 Jagernacht (#390) 12,700$23,250,062 H TKOwnd
13 1092 Pain (#389) 11,380$18,367,138 H TKOwnd
13 1022 Dark Demon (#388) 14,903$21,003,900 H TKOwnd
13 1095 ICe Man (#387) 13,618$18,264,738 H TKOwnd
13 1162 CX LaE (#386) 11,417$15,834,888 H TKOwnd
13 822 Chadius (#385) 19,040$32,161,731 M TKOwnd
13 989 Llaar (#384) 13,926$22,667,049 H TKOwnd
13 842 Pollex (#383) 15,137$30,908,208 H TKOwnd
13 964 Roy (#382) 16,831$23,777,122 H TKOwnd
13 1005 Gazza (#381) 15,057$22,006,984 H TKOwnd
13 1123 Dream (#380) 13,306$16,471,025 H TKOwnd
13 762 Bastion (#379) 16,713$36,614,668 H TKOwnd
13 23 Drinks (#378) 216,455$413,206,368 HG TKOwnd
13 933 Troy (#377) 15,884$25,892,888 H TKOwnd
13 Ketchup (#376) 11,700$1,794,048 D TKOwnd
13 784 Warster (#375) 18,491$35,255,179 H TKOwnd
 
12 255 Drinks (#96) 51,949$90,934,889 HG TKOwnd
12 248 Drinks (#95) 48,869$94,295,968 HG TKOwnd
12 110 Drinks (#94) 179,987$241,505,230 HG TKOwnd
12 11 Drinks (#93) 282,394$585,989,057 HG TKOwnd
12 210 Drinks (#92) 59,370$123,931,880 HG TKOwnd
12 252 Drinks (#91) 47,541$91,877,349 HG TKOwnd
12 254 Drinks (#90) 46,641$91,259,527 HG TKOwnd
12 65 Drinks (#89) 170,393$292,030,476 HG TKOwnd
12 251 Drinks (#88) 47,912$92,322,659 HG TKOwnd
12 256 Drinks (#87) 48,410$88,933,712 HG TKOwnd
12 174 Drinks (#86) 180,066$155,576,558 HG TKOwnd
12 2 Drinks (#85) 670,863$1,513,114,550 HG TKOwnd
12 258 Drinks (#84) 48,843$87,089,789 HG TKOwnd
12 213 Drinks (#83) 58,663$121,789,634 HG TKOwnd
12 261 Drinks (#82) 47,704$84,477,232 HG TKOwnd
12 160 Drinks (#81) 179,220$162,010,936 HG TKOwnd
 
11 889 TKO (#552) 15,475$21,698,424 TG TKOwnd
11 870 TKO (#551) 8237$22,689,173 HG TKOwnd
11 376 TKO (#550) 39,569$113,239,889 HG TKOwnd
11 403 TKO (#549) 37,223$101,614,012 HG TKOwnd
11 535 TKO (#548) 19,086$63,263,645 HG TKOwnd
11 399 TKO (#547) 52,137$102,259,146 HG TKOwnd
11 279 TKO (#546) 72,791$134,858,730 HG TKOwnd
11 65 TKO (#545) 104,759$233,889,154 HG TKOwnd
11 441 Drinks (#340) 29,936$88,336,151 HG TKOwnd
11 427 Drinks (#339) 31,348$93,732,925 HG TKOwnd
11 61 Drinks (#338) 99,365$238,724,157 HG TKOwnd
11 3 Drinks (#337) 289,225$1,131,670,955 HG TKOwnd
11 263 Drinks (#336) 26,254$138,431,338 DG TKOwnd
11 124 Drinks (#335) 29,740$200,689,396 HG TKOwnd
11 10 Drinks (#334) 61,282$456,874,161 HG TKOwnd
11 59 Drinks (#333) 36,181$243,485,116 HG TKOwnd
 
10 968 Drinks (#313) 8057$19,615,118 H TKOwnd
10 1128 Drinks (#312) 9110$14,913,045 D TKOwnd
10 1018 Drinks (#311) 8195$17,944,906 H TKOwnd
10 10 Drinks (#310) 722,730$627,845,275 HG TKOwnd
10 1049 Drinks (#309) 10,045$17,147,748 H TKOwnd
10 1036 Drinks (#308) 9777$17,580,632 H TKOwnd
10 1081 Drinks (#307) 9432$16,204,313 H TKOwnd
10 482 Drinks (#306) 36,792$64,911,743 HG TKOwnd
10 1002 Drinks (#305) 9856$18,459,136 H TKOwnd
10 1089 Drinks (#304) 9641$15,910,630 H TKOwnd
10 1169 Drinks (#303) 9158$13,679,763 H TKOwnd
10 479 Drinks (#302) 37,171$65,453,104 HG TKOwnd
10 65 Drinks (#301) 353,341$243,235,766 HG TKOwnd
10 435 Drinks (#300) 36,250$74,191,621 HG TKOwnd
10 474 Drinks (#299) 36,641$65,983,119 HG TKOwnd
10 1 Drinks (#298) 932,149$2,330,729,152 HG TKOwnd
 
9 1836 Drinks (#5611) 6961$1,070,968 R TKOwnd
9 1818 Drinks (#5610) 7166$1,147,441 R TKOwnd
9 1811 Drinks (#5609) 7413$1,175,794 R TKOwnd
9 1799 Drinks (#5608) 7145$1,211,324 R TKOwnd
9 1833 DD (#5521) 4308$1,078,868 R TKOwnd
9 1813 Drinks (#5510) 7323$1,159,590 R TKOwnd
9 1795 Drinks (#5485) 7370$1,226,021 R TKOwnd
9 1677 NBK Knows My Schedule (#5381) 5564$1,807,148 R TKOwnd
9 1596 Gazza Reborn (#5262) 6783$2,320,498 R TKOwnd
9 1570 TKO (#5228) 6996$2,598,480 R TKOwnd
9 TKO (#5227) 1473$90,571 T TKOwnd
9 1579 TKO (#5226) 7824$2,478,086 T TKOwnd
9 1569 Lond (#5128) 7222$2,606,570 T TKOwnd
9 1589 Troy (#5105) 8038$2,387,993 T TKOwnd
9 1065 Bastion (#5043) 43,551$9,763,374 T TKOwnd
9 Gazza (#5004) 1441$75,244 T TKOwnd
9 1697 Mustard (#4952) 5985$1,697,816 T TKOwnd
9 Ketchup (#4951) 3468$749,417 T TKOwnd
9 Drinks (#4888) 834$50,107 T TKOwnd
9 1459 Restart (#4873) 7822$3,842,657 C TKOwnd
9 Warster (#4839) 4372$930,311 T TKOwnd
9 5 (#4780) 4244$878,314 T TKOwnd
9 4 (#4779) 4321$788,306 T TKOwnd
9 3 (#4778) 4063$998,257 T TKOwnd
9 2 (#4777) 2209$178,871 T TKOwnd
9 1 (#4776) 885$102,573 T TKOwnd
9 Love you Llaar (#4719) 2124$410,603 T TKOwnd
9 Buckle my shoe (#4033) 9978$2,567,467 T TKOwnd
9 One Two (#4032) 9784$3,396,915 T TKOwnd
9 Drinks (#3706) 10,027$2,945,398 T TKOwnd
9 Killed my shit ones first (#3705) 10,484$2,900,321 T TKOwnd
9 Thanks (#3704) 10,548$2,852,751 T TKOwnd
9 Was that your FS (#3703) 10,737$2,891,714 T TKOwnd
9 Drinks (#1873) 15,076$6,982,856 T TKOwnd
9 Drinks (#1872) 10,358$3,780,111 T TKOwnd
9 Drinks (#1871) 12,204$2,147,332 T TKOwnd
9 Drinks (#1870) 18,123$10,452,208 T TKOwnd
9 Drinks (#1869) 13,607$7,291,255 R TKOwnd
9 Drinks (#1868) 13,611$6,966,544 R TKOwnd
9 Drinks (#1867) 12,251$3,671,106 T TKOwnd
9 Drinks (#1866) 6633$2,408,717 T TKOwnd
9 Tutuwarrior TKO (#1244) 11,819$3,629,449 C TKOwnd
9 Tutuwarrior TKO (#1243) 9614$3,600,721 C TKOwnd
9 Tutuwarrior TKO (#1242) 16,449$7,091,954 F TKOwnd
9 Tutuwarrior TKO (#1241) 15,096$6,174,832 T TKOwnd
9 Tutuwarrior TKO (#1240) 12,951$8,054,043 T TKOwnd
9 Tutuwarrior TKO (#1239) 9075$6,785,622 T TKOwnd
9 Tutuwarrior TKO (#1238) 6795$3,798,962 T TKOwnd
9 Tutuwarrior TKO (#1237) 7447$4,793,999 T TKOwnd
 
8 293 Net like a rose Hit like a thorn (#559) 37,181$74,851,189 H TKOwnd
8 322 TKO (#557) 31,736$70,903,652 H TKOwnd
8 83 TKO (#556) 43,369$127,942,213 H TKOwnd
8 80 TKO (#555) 42,834$128,522,804 D TKOwnd
8 89 TKO (#554) 43,443$126,990,761 H TKOwnd
8 90 TKO (#553) 44,367$126,462,103 H TKOwnd
8 65 TKO (#552) 43,496$133,244,766 H TKOwnd
8 88 TKO (#551) 43,138$127,008,548 H TKOwnd
8 82 Drinks (#402) 36,629$127,964,956 H TKOwnd
8 189 Drinks (#401) 42,728$96,129,279 H TKOwnd
8 242 Drinks (#400) 38,826$86,157,841 D TKOwnd
8 92 Drinks (#399) 42,110$126,111,793 H TKOwnd
8 96 Drinks (#398) 42,780$125,151,712 H TKOwnd
8 162 Drinks (#397) 42,508$101,095,428 H TKOwnd
8 6 Drinks (#396) 43,682$509,269,057 HG TKOwnd
8 1 Drinks (#395) 136,197$899,931,644 HG TKOwnd
 
7 736 oooTKOooo (#7040) 8089$5,979,570 R TKOwnd
7 773 TKOwned (#7039) 9784$5,276,254 T TKOwnd
7 182 Ill break you (#680) 21,947$31,415,742 T TKOwnd
7 174 Your being hit (#679) 21,534$32,106,771 T TKOwnd
7 187 Watch out (#678) 24,710$30,873,074 T TKOwnd
7 133 Jets coming your way (#677) 20,652$47,056,984 C TKOwnd
7 460 BR BR BR (#676) 5523$12,789,459 R TKOwnd
7 Your civs look low (#675) 11,596$2,013,375 T TKOwnd
7 294 9 Civ return (#674) 9256$20,142,583 H TKOwnd
7 4 For the glory of TKO (#673) 431,183$358,987,544 TG TKOwnd
7 438 TKO have my babies (#672) 7026$13,875,143 R TKOwnd
7 435 Chem chem chem (#671) 10,697$14,076,819 T TKOwnd
7 424 Dont grab me (#670) 6115$14,604,612 F TKOwnd
7 315 I Beg you (#669) 10,613$18,794,264 H TKOwnd
7 591 Gris Smells (#668) 5289$9,527,758 T TKOwnd
7 Hit another Tag (#667) 12,801$2,387,252 T TKOwnd
7 298 I kill for TKO (#666) 9185$20,008,449 H TKOwnd
7 745 F5 enter spam (#665) 4052$5,846,999 D TKOwnd
 
6 Panda (#33) 100$4717 M  
6 Sadface (#32) 100$4717 M  
6 Smiley (#31) 100$4717 M  
6 Drinks (#30) 100$4717 M  
6 Drinks (#29) 100$4717 M  
6 Drinks (#28) 100$4717 M  
6 Drinks (#27) 100$4717 M  
6 Drinks (#26) 100$4717 M  
6 Drinks (#25) 100$4717 M  
6 Drinks (#24) 100$4717 M  
6 Drinks (#23) 100$4717 M  
6 Drinks (#22) 100$4717 M  
6 Drinks (#21) 100$4717 M  
6 Drinks (#20) 100$4717 M  
6 Drinks (#19) 100$4717 M  
6 Drinks (#18) 100$4717 M  
6 298 Panda (#17) 41,671$44,932,586 T TKOwnd
6 253 Sadface (#16) 27,849$50,712,280 R TKOwnd
6 178 Smiley (#15) 31,661$69,914,969 C TKOwnd
6 183 Drinks (#14) 26,499$68,792,379 C TKOwnd
6 119 Drinks (#13) 28,168$93,582,823 H TKOwnd
6 120 Drinks (#12) 28,478$93,013,274 D TKOwnd
6 108 Drinks (#11) 36,718$99,052,338 H TKOwnd
6 13 Drinks (#10) 38,037$264,174,055 H TKOwnd
6 149 Drinks (#9) 26,628$78,413,853 D TKOwnd
6 107 Drinks (#8) 36,988$100,394,510 H TKOwnd
6 137 Drinks (#7) 30,292$85,335,427 H TKOwnd
6 6 Drinks (#6) 58,054$426,266,879 HG TKOwnd
6 145 Drinks (#5) 14,734$79,201,673 D TKOwnd
6 140 Drinks (#4) 15,095$82,189,331 HG TKOwnd
6 142 Drinks (#3) 15,846$80,131,245 HG TKOwnd
6 126 Drinks (#2) 17,590$89,688,695 HG TKOwnd
 
2 1561 Drinks (#1867) 3687$322,620 F MehuLaEd
2 1652 Drinks (#1866) 2706$224,517 F MehuLaEd
2 1617 Drinks (#1865) 3085$262,226 F MehuLaEd
2 LAE (#1864) 3061$156,338 R MehuLaEd
2 1601 LAE (#1863) 3333$285,509 R MehuLaEd
2 NAMES (#1862) 976$70,654 M MehuLaEd
2 COUNTRY (#1861) 4113$299,073 R MehuLaEd
2 1635 15 (#1860) 3054$245,995 R MehuLaEd
2 1646 OF (#1859) 2943$235,117 R MehuLaEd
2 1534 THINK (#1858) 3919$366,861 M MehuLaEd
2 1539 TO (#1856) 3896$358,308 M MehuLaEd
2 1588 LAZY (#1855) 3590$294,586 T MehuLaEd
2 1450 TOO (#1854) 3770$574,026 C MehuLaEd
2 1493 AM (#1853) 3351$459,176 C MehuLaEd
2 1475 I (#1852) 4066$488,600 C MehuLaEd
 
1 222 Drinks (#2944) 8350$34,965,202 H GetLaEd
1 330 DRINKS (#2943) 8794$25,080,935 H GetLaEd
1 227 Omg i got a name (#2942) 9150$34,272,342 H GetLaEd
1 249 Cant Think of a name (#2941) 8223$32,265,238 H GetLaEd
1 528 NoMoreNames (#2940) 19,391$16,531,826 T GetLaEd
1 538 My90thCountry (#2937) 18,169$16,284,770 T GetLaEd
1 269 AlmostDead (#2936) 18,168$30,470,789 H GetLaEd
1 204 Alive (#2935) 18,796$38,407,073 H GetLaEd
1 207 Dead (#2934) 19,644$38,173,293 H GetLaEd
1 386 Sexything (#2933) 19,657$21,833,004 C GetLaEd
1 405 Sexylegs (#2932) 18,875$20,966,198 C GetLaEd
1 539 Sexybuns (#2931) 17,764$16,280,194 C GetLaEd
1 195 Drinks2 (#2930) 17,807$39,496,244 H GetLaEd
1 224 Drinks1 (#2929) 17,942$34,431,781 H GetLaEd
1 158 Drinks (#2928) 18,411$46,223,143 H GetLaEd

Players in Green are under protection or on vacation.
Players in Red have been destroyed.
Players in Purple have been deleted for rules violations.
Special Codes
M=Monarchy D=Democracy R=Republic H=Theocracy C=Communism I=Dictatorship T=Tyranny F=Fascism
G=GDI-Member